| 2017年10月城市低保对象综合统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 填表单位:吴忠市民政局 | |||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 非农人口总数 | 低保对象占非农人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保人数(按类别分) | 当月支出纯低保金(万元) | 1-当月累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 各类临时补贴 | |||||||||||||
| 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 物价补贴(万元) | 取暖补贴(万元) | 下半年 | 困难补贴(万元) | |||||||||||||||||
| 女性 | 回族 | 残疾人 | 三无人员 | 在职职工 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他人员 | ||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 利通区 | 229100 | 2.4 | 3346 | 5388 | 2787 | 3916 | 960 | 62 | 64988 | 229 | 364 | 1234 | 1075 | 580 | 821 | 1085 | 173.97 | 1932.44 | 297.3533575 | ||||
| 青铜峡市 | 79821 | 4.4 | 2010 | 3423 | 1819 | 700 | 477 | 5 | 35592 | 444 | 341 | 813 | 260 | 542 | 530 | 493 | 122.98 | 1410.84 | 396.3924477 | ||||
| 盐池县 | 33782 | 6.7 | 1231 | 2270 | 1156 | 55 | 324 | 180 | 26103 | 93 | 0 | 562 | 522 | 280 | 483 | 330 | 123.6 | 1025.3 | 392.7901008 | 45.4 | |||
| 同心县 | 96000 | 10.8 | 5178 | 10372 | 4159 | 8370 | 1521 | 601 | 195671 | 754 | 0 | 1235 | 2896 | 5105 | 2655 | 1652 | 379 | 6296 | 321.7645947 | ||||
| 红寺堡区 | 25718 | 6.87 | 817 | 1733 | 1120 | 982 | 473 | 189 | 20114 | 1160 | 0 | 92 | 182 | 70 | 203 | 60 | 60.949 | 811.311 | 403.3563687 | 34.66 | |||
| 全 市 | 464421 | 4.992452968 | 12582 | 23186 | 11041 | 14023 | 3755 | 1037 | 342468 | 2680 | 705 | 3936 | 4935 | 6577 | 4692 | 3620 | 860.499 | 11475.891 | 335.093819 | 80.06 | |||
| 负责人: | 杨玉梅 | 审核人:董文峥 | 填表人:张 芳 | 填表日期:2017.11.9 | |||||||||||||||||||
| 填表说明: | |||||||||||||||||||||||
| 1、数据关系:2栏=4栏/1栏*100%; 4栏=10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏+16栏; 19栏=18栏/9栏。 2、17栏当月支出纯低保金指当月纯低保金支出数额,不含各类临时补贴。 3、18栏1-当月累计资金支出数指从1月份到报表统计当月累计支出低保资金总额,包含各类临时补贴支出。 4、各类临时补贴栏根据实际发放情况填表,可增加新栏目。 5、城市高龄津贴人数及资金发放情况不在此表中反映,请及时填报城市高龄津贴报表。 6、城市低保报表共4张,每月要填报表一,每季度要增报表二和表三,每半年四张表都须填报。 7、联系人:拜世杰 联系电话:0951-5915530 低保qq群号:54853017 低保信箱:chshdb@sina.com | |||||||||||||||||||||||
部门公开部门公开目录
吴忠市2017年10月城市低保对象综合统计表
2017/11/07 1.9w 阅读 124 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录