| 表一 | |||||||||||||||||||||||
| 2017年9月城市低保对象综合统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 填表单位:吴忠市民政局 | |||||||||||||||||||||||
| 地 区 | 非农人口总数 | 低保对象占非农人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数(人) | 累计低保对象人数(人) | 低保人数(按类别分) | 当月支出纯低保金(万元) | 1-当月累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 各类临时补贴 | |||||||||||||
| 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 物价补贴(万元) | 取暖补贴(万元) | 下半年 | 困难补贴(万元) | |||||||||||||||||
| 女性 | 回族 | 残疾人 | 三无人员 | 在职职工 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校学生 | 其他人员 | ||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 利通区 | 229100 | 2.364469664 | 3368 | 5417 | 2800 | 3928 | 966 | 62 | 59600 | 222 | 364 | 1246 | 1087 | 587 | 826 | 1085 | 175.62 | 1758.47 | 295.045302 | 96.37 | |||
| 盐池县 | 33782 | 6.7 | 1224 | 2265 | 1148 | 59 | 324 | 180 | 23833 | 93 | 0 | 557 | 522 | 280 | 483 | 330 | 78.1 | 901.6 | 378.2989972 | ||||
| 青铜峡市 | 79821 | 4.315906842 | 2018 | 3445 | 1819 | 700 | 477 | 5 | 32169 | 444 | 341 | 830 | 260 | 542 | 530 | 493 | 124.2 | 1287.862 | 400.3425658 | 61.992 | |||
| 同心县 | 96000 | 10.89270833 | 5262 | 10457 | 4244 | 8370 | 1521 | 601 | 185299 | 754 | 1235 | 2896 | 5105 | 2655 | 1652 | 385 | 5917 | 319.3217449 | |||||
| 红寺堡区 | 25718 | 6.870674236 | 815 | 1767 | 1120 | 982 | 473 | 189 | 18381 | 1160 | 92 | 182 | 70 | 203 | 60 | 62.145 | 715.702 | 389.3705457 | 31.806 | ||||
| 全 市 | 464421 | 5.027981078 | 12687 | 23351 | 11131 | 14039 | 3761 | 1037 | 319282 | 2673 | 705 | 3960 | 4947 | 6584 | 4697 | 3620 | 825.065 | 10580.634 | 331.3883651 | 31.806 | 61.992 | 96.37 | |
| 负责人: | 杨玉梅 | 审核人:董文峥 | 填表人:张 芳 | 填表日期:2017.10.13 | |||||||||||||||||||
| 填表说明: | |||||||||||||||||||||||
| 1、数据关系:2栏=4栏/1栏*100%; 4栏=10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏+16栏; 19栏=18栏/9栏。 2、17栏当月支出纯低保金指当月纯低保金支出数额,不含各类临时补贴。 3、18栏1-当月累计资金支出数指从1月份到报表统计当月累计支出低保资金总额,包含各类临时补贴支出。 4、各类临时补贴栏根据实际发放情况填表,可增加新栏目。 5、城市高龄津贴人数及资金发放情况不在此表中反映,请及时填报城市高龄津贴报表。 6、城市低保报表共4张,每月要填报表一,每季度要增报表二和表三,每半年四张表都须填报。 7、联系人:拜世杰 联系电话:0951-5915530 低保qq群号:54853017 低保信箱:chshdb@sina.com | |||||||||||||||||||||||
部门公开部门公开目录
吴忠市2017年9月城市低保对象综合统计表
2017/10/06 1.9k 阅读 446 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录