| 吴忠市2017年3月农村居民最低生活保障情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 农业人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保户数 | 当 月 享 受 低 保 人 数 | 1- 当月 累计低 保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 1-当月累计支出低保金 | 1-当月人均补助水平 | 当月补助水平 | 相 关 补 贴 | |||||||||||||
| 总人数 | 其中: 女性 | 其中: 回族 | 其中: 残疾人 | 其中: 纳入扶贫建档立卡 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 困难补贴 (上半年) | 困难补贴 (下半年) | 取暖费 | 春节补贴 (饺子费) | 物价……补贴 | ||||||||||||
| 80岁以上 | 在校大学生 | 在校学生 | ||||||||||||||||||||||
| (人) | (%) | (户) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人次) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | 万元 | 万元 | 元 | 元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 吴忠市 | 930364 | 10.3 | 72084 | 95858 | 43682 | 58737 | 13918 | 31530 | 289100 | 42880 | 20 | 36122 | 3041 | 16856 | 5696 | 1897.1556 | 5687.8504 | 197 | 198 | |||||
| 利通区 | 172031 | 5.0 | 6998 | 8595 | 4806 | 5523 | 3952 | 747 | 26257 | 4676 | 0 | 2779 | 153 | 1140 | 310 | 166.03 | 487.19 | 186 | 193 | |||||
| 青铜峡市 | 166444 | 5.8 | 8805 | 9774 | 4179 | 1420 | 2031 | 1110 | 29320 | 4917 | 20 | 3877 | 107 | 980 | 262 | 203.2 | 609.7 | 208 | 207.9 | |||||
| 盐池县 | 134908 | 8.38 | 6004 | 11312 | 5602 | 130 | 1792 | 6416 | 34290 | 4413 | 0 | 5845 | 86 | 1054 | 1002 | 283.27 | 858.92 | 250.49 | 250.41 | |||||
| 同心县 | 267361 | 15.8 | 34911 | 42055 | 17838 | 35515 | 3677 | 11916 | 127281 | 20691 | 0 | 16287 | 823 | 5077 | 872 | 789.70 | 2389.10 | 188 | 188 | |||||
| 红寺堡 | 189620 | 12.7 | 15366 | 24122 | 11257 | 16149 | 2466 | 11341 | 71952 | 8183 | 0 | 7334 | 1872 | 8605 | 3250 | 454.959 | 1342.937 | 186.60 | 188.60 | |||||
| 填表说明: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、根据农村低保与扶贫衔接工作的需要,增加第8栏,即“农村低保对象中被纳入扶贫建档立卡的人数”,各地根据实际填报。这次专项排查后,各地还要定期与扶贫部门沟通并组织摸排。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、数据关系:2栏=4栏/1栏*100%;4栏=10栏+12栏+14栏;9栏=4栏+上月9栏;17栏=16栏+上月17栏+当月补贴;18栏=17栏/9栏;19栏=16栏/4栏; | ||||||||||||||||||||||||
| 3、“当月支出(16栏)”填报纯低保金数额,补贴根据实际填报(20栏以后,可增加栏,只上报当月,过往补贴情况本地留存,年底核对)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、“1-当月累计支出低保金(17栏)”指从1月份到报表统计当月累计支出低保资金总额,包含各类补贴支出。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、低保对象类型指符合低保条件的各类农业人口,老年人指60周岁以上人员;成年人指18-60岁人员;未成年人指18周岁以下人员;学生情况依据实际人数填报。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6、各县(区)农村享受高龄津贴人数(11栏)及资金发放情况不在此表中反映(如享受低保则如实填报),请及时填报农村高龄津贴报表。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7、为减轻工作压力,取消附表填报,区厅根据需要在5月、11月收集分类保障情况。目前1栏中农业人口为公安厅提供2016年3月数据,请各地对照,等公安厅2017年数据汇总完毕后,及时公布修改。 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭朝东 联系电话:0951-5915595 18609507743 低保QQ群号:54853017 低保信箱:chshdb@sina.com | ||||||||||||||||||||||||
部门公开部门公开目录
吴忠市2017年3月农村居民最低生活保障情况统计表
2017/04/07 1.5w 阅读 481 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录