| 市、县(区) | 特困供养人数 | 特困供养服务机构 | 集中供养情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 户 数 | 人 数 | 老年 人 | 未成 年人 | 成年 人 | 农村人员 | 城镇人员 | 完全 失能 人员 | 部分 失能 人员 | 小 计 | 残疾人 | 小 计 | 精神病患者 | 女性 | 少 数 民 族 | 机 构 数 量 | 床 位 数 合 计 | 中心敬老院 | 乡镇敬老院 | 人数 | 当月 标准 | 1月至当季累计支出总金额 | ||||||
| 重 度 (二级 以上) | 一 般 (三级 以下) | 重 度 (二级 以上) | 一 般 (三级 以下) | 其中: | 数 量 | 床 位 数 | 数 量 | 床 位 数 | |||||||||||||||||||
| 回族 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 所 | 张 | 所 | 张 | 所 | 张 | 人 | 元、人 | 万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 市本级 | 127 | 129 | 73 | 0 | 56 | 103 | 26 | 15 | 28 | 43 | 48 | 27 | 75 | 9 | 5 | 39 | 56 | 57 | 2 | 210 | 2 | 210 | 0 | 0 | 129 | 906 | 220 |
| 红寺堡区 | 70 | 75 | 46 | 0 | 29 | 58 | 17 | 6 | 43 | 50 | 6 | 44 | 6 | 2 | 4 | 15 | 33 | 33 | 1 | 112 | 1 | 112 | 0 | 0 | 75 | 530 | 46.575 |
| 青铜峡市 | 103 | 112 | 73 | 0 | 39 | 108 | 4 | 18 | 22 | 30 | 14 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 264 | 2 | 264 | 0 | 0 | 112 | 808 | 109.1 |
| 盐池县 | 118 | 120 | 44 | 0 | 76 | 111 | 9 | 16 | 33 | 75 | 42 | 33 | 6 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 342 | 1 | 342 | 0 | 0 | 120 | 906 | 188.2 |
| 同心县 | 138 | 157 | 139 | 1 | 17 | 157 | 0 | 9 | 16 | 41 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 137 | 137 | 6 | 600 | 6 | 600 | 0 | 0 | 153 | 600 | 105.5 |
| 合 计 | 556 | 593 | 375 | 1 | 217 | 537 | 56 | 64 | 142 | 239 | 119 | 133 | 94 | 22 | 11 | 181 | 232 | 233 | 12 | 1528 | 12 | 1528 | 0 | 0 | 589 | 750 | 669.375 |
部门公开部门公开目录
特困人员集中供养情况统计表(2018年第四季度)
2019/01/16 7.0k 阅读 484 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录