| 吴忠市2018年11月城市低保对象综合统计表 | |||||||||||||||
| 地区 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保人数(按类别分) | 当月支出纯低保金 | 1-当月累计资金支出 (含各类补贴、补助) | 1-当月人均补助水平 | 困难补贴(取暖补贴) | |||||||
| 总人数 | 女性 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||
| 总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在读学生 | ||||||||||
| 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | 万元 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | |
| 吴忠市 | 11258 | 20207 | 10407 | 2643 | 239644 | 1619 | 45 | 14461 | 1203 | 4127 | 2253 | 821.91 | 10645.76 | 444.23 | 63.52 |
| 利通区 | 2849 | 4293 | 2193 | 842 | 53512 | 189 | 5 | 3110 | 259 | 994 | 618 | 175.37 | 2397.12 | 447.96 | 0 |
| 红寺堡区 | 792 | 1471 | 745 | 23 | 17158 | 236 | 2 | 1039 | 0 | 196 | 1 | 58.86 | 707.85 | 412.55 | 0 |
| 盐池县 | 1140 | 2035 | 1043 | 343 | 24564 | 107 | 0 | 1557 | 0 | 371 | 0 | 92.06 | 1242.15 | 505.68 | 0 |
| 同心县 | 4555 | 9232 | 4773 | 853 | 107835 | 780 | 37 | 6384 | 683 | 2068 | 1308 | 361.97 | 4594.75 | 426.09 | 0 |
部门公开部门公开目录
吴忠市2018年11月城市低保对象综合统计表
2018/12/29 1.3w 阅读 239 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录