| 吴忠市临时救助第1-9月数据统计表 | ||||||||||||||||||||
| 统计时间: 2018年10月15日 | ||||||||||||||||||||
| 临时救助对象(人次) | 资金支出(万元) | 资金筹集(万元) | ||||||||||||||||||
| 栏次 | 按属地分类 | 按对象分类 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 人次 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 地区 | 总人次数 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 累计支出 | 政府救助 | 政府转介慈善救助 | 总筹资 | 自治区 补助资金 |
各级 财政筹资 |
救助总支出/总人次数 | |||||||||
| 本地户籍 | 非本地户籍 | 发放 救助金 |
实物折价 | 市本级财政预算 | 县本级财政预算 | 低保结转资金 | 临时救助结转资金 | 社会捐赠 | ||||||||||||
| 吴忠市本级 | 57 | 57 | 0 | 15 | 1 | 41 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 0 | 2605 |
| 利通区 | 15163 | 15131 | 32 | 8569 | 1031 | 5563 | 941.28 | 941.28 | 410.02 | 531.26 | 3360.68 | 2646 | 714.68 | 714.68 | 620 | |||||
| 红寺堡区 | 830 | 758 | 72 | 152 | 6 | 672 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 608.25 | 476 | 132.25 | 2860 | |||||||
| 青铜峡市 | 7169 | 7165 | 4 | 2562 | 573 | 4034 | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 | 707 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 746 |
| 盐池县 | 1585 | 1579 | 6 | 404 | 9 | 1172 | 130.54 | 130.84 | 130.84 | 0 | 0 | 422 | 405 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
| 同心县 | 16780 | 16780 | 12156 | 43 | 4581 | 839.5 | 839.5 | 839.5 | 994 | 954 | 40 | 40 | 500 | |||||||
| 合计 | 41584 | 41470 | 114 | 23858 | 1663 | 16063 | 2698.57 | 2698.87 | 2167.61 | 531.26 | 0 | 6170.41 | 4981 | 771.68 | 0 | 40 | 0 | 1132.41 | 0 | 1359.5 |
部门公开部门公开目录
吴忠市第三季度临时救助工作情况
2018/10/17 1.7w 阅读 419 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录