| 吴忠市2018年9月份高龄低收入老年人基本生活津贴发放统计表 | |||||||||||||||||||
| 地区 | 农村 | 城市 | 合计 | ||||||||||||||||
| 农业人口 | 享受农村高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 享受高龄津贴老人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含各类补贴、补助) | 非农业人口 | 享受城市高龄津贴老人占非农业人口比例 | 合计 | 享受高龄津贴老人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含各类补贴、补助)(万元) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含各类补贴、补助) | |||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||||||||
| 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 利通区 | 205296 | 0.7925 | 1829 | 1638 | 188 | 3 | 53.65 | 504.99 | 214202 | 0.1218 | 61 | 58 | 3 | 0 | 2.76 | 27.03 | 1890 | 56.41 | 532.02 |
| 红寺堡区 | 142485 | 0.8289 | 1181 | 1071 | 108 | 2 | 33.87 | 307.36 | 35347 | 0.1669 | 59 | 49 | 9 | 1 | 2.65 | 22.96 | 1240 | 36.52 | 330.32 |
| 盐池县 | 145704 | 1.037 | 1511 | 1411 | 76 | 2 | 47.18 | 490.72 | 26879 | 0.1339 | 36 | 30 | 6 | 0 | 1.83 | 20.16 | 1547 | 49.01 | 510.88 |
| 同心县 | 266798 | 0.8017 | 2139 | 1915 | 215 | 6 | 61.82 | 543.02 | 112904 | 0.1284 | 145 | 116 | 27 | 2 | 5.6 | 53 | 2284 | 67.42 | 596.02 |
| 青铜峡市 | 194170 | 1.0939 | 2124 | 1988 | 131 | 5 | 60.41 | 602.24 | 90261 | 0.0598 | 54 | 46 | 7 | 1 | 2.32 | 22.34 | 2178 | 62.73 | 624.58 |
| 吴忠市 | 954453 | 0.9108 | 8784 | 8023 | 718 | 18 | 256.93 | 2448.33 | 479593 | 0.12216 | 355 | 299 | 52 | 4 | 15.16 | 145.49 | 9139 | 272.09 | 2593.82 |
部门公开部门公开目录
吴忠市第三季度高龄低收入老人生活津贴工作情况
2018/10/17 9.4k 阅读 483 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录