| 吴忠市1-8月份特困人员供养情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 人口数 | 特困人员占人口比例 | 特困人员供养人数 | 供养服务机构 | 集中供养情况 | 分散供养情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总户数 | 总人数 | 老年人 | 未成年人 | 成年人 | 农村 人员 | 城镇 人员 | 完全失能人员 | 部分失能人员 | 小计 | 残疾人 | 小计 | 精神病患者 | 女性 | 少数民族 | 回族 | 机构数量 | 床位数合计 | 中心敬老院 | 乡镇敬老院 | 人数 | 当月标准 | 1-8月累计资金支出 | 人数(人) | 当月标准 | 1-8月累计资金支出 | |||||||
| 重度残疾 | 一般残疾 | 重度 | 一般 | 数量 | 床位数 | 数量 | 床位数 | |||||||||||||||||||||||||
| 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 所 | 张 | 所 | 张 | 所 | 张 | 人 | 元、人 | 万元 | 人 | 元、人 | 万元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 吴忠市 | 1437838 | 0.1433 | 2005 | 2061 | 1102 | 4 | 955 | 1875 | 186 | 201 | 517 | 710 | 532 | 178 | 109 | 103 | 6 | 707 | 946 | 946 | 12 | 1518 | 7 | 1018 | 5 | 500 | 568 | 765.82 | 241.65 | 1493 | 507.57 | 670.07 |
| 吴忠市本级 | 1437838 | 0.0088 | 123 | 127 | 70 | 0 | 57 | 90 | 37 | 11 | 81 | 44 | 37 | 7 | 8 | 8 | 0 | 36 | 52 | 52 | 2 | 210 | 2 | 210 | 0 | 0 | 127 | 906 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| 利通区 | 423508 | 0.0444 | 175 | 188 | 64 | 1 | 123 | 183 | 5 | 50 | 135 | 98 | 86 | 12 | 24 | 22 | 2 | 74 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 424.48 | 97.68 |
| 红寺堡区 | 175921 | 0.154 | 262 | 271 | 180 | 0 | 91 | 243 | 28 | 13 | 75 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 90 | 131 | 131 | 1 | 112 | 1 | 112 | 0 | 0 | 69 | 536.86 | 38.99 | 202 | 475.23 | 80.2 |
| 盐池县 | 173109 | 0.1958 | 337 | 339 | 139 | 0 | 200 | 327 | 12 | 46 | 115 | 196 | 144 | 52 | 18 | 17 | 1 | 79 | 3 | 3 | 1 | 342 | 1 | 342 | 0 | 0 | 125 | 1163.64 | 91.59 | 214 | 590.11 | 106.94 |
| 同心县 | 381853 | 0.1503 | 546 | 574 | 419 | 2 | 153 | 509 | 65 | 25 | 25 | 42 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 308 | 512 | 512 | 6 | 600 | 1 | 100 | 5 | 500 | 156 | 499.75 | 58.56 | 418 | 438.13 | 135.57 |
| 青铜峡市 | 283447 | 0.1983 | 562 | 562 | 230 | 1 | 331 | 523 | 39 | 56 | 86 | 305 | 207 | 98 | 51 | 49 | 2 | 120 | 114 | 114 | 2 | 254 | 2 | 254 | 0 | 0 | 90 | 800.93 | 51.79 | 472 | 640.65 | 249.68 |
部门公开部门公开目录
吴忠市1-8月份特困人员供养情况统计表
2019/09/12 1.6k 阅读 198 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录