| 吴忠市1-8月份农村居民最低生活保障综合统计表 | ||||||||||||||||||
| 地区 | 农业人口总数 | 低保对象占农业人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出纯低保金 | 1-当月累计资金支出 (含各类补贴、补助) | 1-当月人均补助水平 | 当月补助水平 | ||||||||
| 总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||
| 总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | |||||||||||||
| 人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | 元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 吴忠市 | 955431 | 8.5162 | 58972 | 81366 | 38722 | 54373 | 15312 | 648368 | 27680 | 223 | 47033 | 902 | 6653 | 1549 | 1993.26 | 19234.4 | 296.66 | 245 |
| 利通区 | 210126 | 3.536 | 5820 | 7430 | 3773 | 5765 | 1800 | 59402 | 2640 | 19 | 3865 | 116 | 925 | 336 | 187.16 | 1761.54 | 296.55 | 252 |
| 红寺堡区 | 141234 | 14.3089 | 12987 | 20209 | 9031 | 12920 | 1563 | 162320 | 5622 | 78 | 12970 | 6 | 1617 | 3 | 555.66 | 5047.84 | 310.98 | 275 |
| 盐池县 | 146368 | 4.8064 | 4180 | 7035 | 3603 | 148 | 1785 | 61009 | 2923 | 1 | 3363 | 206 | 749 | 232 | 196.13 | 1841.62 | 301.86 | 279 |
| 同心县 | 263165 | 13.791 | 27002 | 36293 | 16837 | 31501 | 6755 | 285564 | 10700 | 100 | 22790 | 518 | 2803 | 866 | 796.79 | 8258.68 | 289.21 | 220 |
| 青铜峡市 | 194538 | 5.3455 | 8983 | 10399 | 5478 | 4039 | 3409 | 80073 | 5795 | 25 | 4045 | 56 | 559 | 112 | 257.51 | 2324.73 | 290.33 | 248 |
部门公开部门公开目录
吴忠市1-8月份农村居民最低生活保障综合统计表
2019/09/12 8.6k 阅读 538 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录