| 吴忠市1-8月份城市低保对象综合统计表 | |||||||||||||||||
| 地区 | 非农人口总数 | 低保对象占非农人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保人数(按类别分) | 当月支出纯低保金 | 1-当月累计资金支出 (含各类补贴、补助) | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
| 总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
| 总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在读学生 | ||||||||||||
| 人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 吴忠市 | 482407 | 4.097 | 11179 | 19764 | 10203 | 13160 | 4083 | 161821 | 1638 | 45 | 14153 | 1204 | 3973 | 1978 | 809.55 | 7151.83 | 441.96 |
| 利通区 | 213382 | 2.0822 | 2951 | 4443 | 2264 | 3288 | 1071 | 35127 | 207 | 6 | 3217 | 270 | 1019 | 582 | 181.78 | 1615.28 | 459.84 |
| 红寺堡区 | 34687 | 4.0246 | 765 | 1396 | 703 | 743 | 114 | 11648 | 222 | 2 | 981 | 1 | 193 | 0 | 55.88 | 522.75 | 448.79 |
| 盐池县 | 26741 | 7.6026 | 1152 | 2033 | 1052 | 65 | 487 | 16217 | 103 | 0 | 1565 | 0 | 365 | 0 | 90.9 | 764.41 | 471.37 |
| 同心县 | 118688 | 7.4237 | 4414 | 8811 | 4585 | 8597 | 1365 | 73714 | 799 | 34 | 6098 | 686 | 1914 | 1116 | 347.68 | 3063.44 | 415.58 |
| 青铜峡市 | 88909 | 3.4653 | 1897 | 3081 | 1599 | 467 | 1046 | 25115 | 307 | 3 | 2292 | 247 | 482 | 280 | 133.31 | 1185.95 | 472.21 |
部门公开部门公开目录
吴忠市1-8月份城市低保对象综合统计表
2019/09/12 9.6k 阅读 352 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:部门公开目录